4月2日,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)突然宣布大幅減產,據測算減產規模超100萬桶/日。受此消息影響,國[詳細]
- 04-03
- 04-03
- 04-03
- 04-03
- 04-03
- 04-03
- 04-03
- 04-03
- 04-03
- 04-03
- 04-03
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 69608.33 | 2305 | 69370 | 238 |
螺紋鋼 | 4166.67 | 2310 | 4084 | 82 |
鋅 | 22636.00 | 2305 | 22630 | 6 |
鋁 | 18626.67 | 2305 | 18700 | -73 |
黃金 | 435.34 | 2306 | 438 | -2 |
線材 | 4394.00 | 2305 | 4529 | -135 |
燃料油 | 5434.00 | 2309 | 2899 | 2535 |
天然橡膠 | 11520.00 | 2309 | 12010 | -490 |
鉛 | 15106.25 | 2305 | 15215 | -108 |
白銀 | 5307.67 | 2306 | 5333 | -25 |
石油瀝青 | 3803.71 | 2306 | 3793 | 10 |
熱軋卷板 | 4324.00 | 2310 | 4165 | 159 |
鎳 | 184616.67 | 2305 | 178260 | 6356 |
錫 | 204887.50 | 2305 | 205420 | -532 |
紙漿 | 6110.00 | 2305 | 5664 | 446 |
不銹鋼 | 15275.00 | 2305 | 14720 | 555 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6465.45 | 2305 | 6376 | 89 |
白糖 | 6320.00 | 2307 | 6520 | -200 |
更多商品請看現期表 |
4月3日能源指數為1066